Método: licitacoes
Descrição: Listagem de Licitações, Dispensas e inexigibilidade, Ato de adesão e Chamamento público
| Campo | Descrição |
|---|---|
| exercicio | Exercício do processo. |
| numeroProcesso | Número do processo. |
| modalidade_licitacao | Modalidade da licitação. |
| tipo_licitacao | Tipo de licitação. |
| data_abertura | Data de abertura da licitação. |
| valor_despesa | Valor despesa da licitação. |
| status | Status atual da licitação |
| objeto | Objeto da licitação. |
| url | Url da licitação |
Método: contratacoes
Descrição: Listagem de contratações diretas conforme modalidade e processo
| Campo | Descrição |
|---|---|
| exercicio | Exercício do processo Contratações Diretas. |
| numeroProcesso | Número do processo Contratações Diretas. |
| tipo_contratacao_direta | Tipo de Contratações Diretas. |
| data_abertura | Data de abertura da Contratações Diretas. |
| valor_despesa | Valor despesa da Contratações Diretas. |
| status | Status atual da Contratações Diretas |
| objeto | Objeto da Contratações Diretas. |
| url | Url da Contratações Diretas |
Método: adesoes
Descrição: Listagem de atas de registro de preços aderidas
Sem dados disponíveis.
Método: contratos
Descrição: Listagem de Contratos, aditivos e valores envolvidos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| exercicio | Exercício do contrato. |
| numero_contrato | Número do contrato. |
| ano_contrato | Ano de assinatura do contrato. |
| data_vigencia_inicio | Data de início da vigência do contrato. |
| valor_contrato | Valor do contrato. |
| modalidade_contrato | Modalidade do contrato. |
| objeto | Objeto do contrato. |
| url | Url do contrato. |
Método: lrf
Descrição: Relatórios de Gestão Fiscal conforme LRF
| Campo | Descrição |
|---|---|
| exercicio | Exercício da lei orçamentária. |
| numeroLei | Número da lei orçamentária. |
| textoLei | Texto da lei orçamentária. |
| tipo | Tipo de lei orçamentária (RGF). |
| url | Url da lei orçamentária. |
Método: obras
Descrição: Listagem de obras públicas e andamento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| titulo | Título da obra. |
| data_inicio | Data de início da obra. |
| data_fim | Data de conclusão da obra. |
| situacao | Situação atual da obra. |
| valor_total | Valor total da obra. |
| url | Url da obra. |
Método: decretos
Descrição: Listagem de decretos municipais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| num_decreto | Número do decreto. |
| nome | Nome do decreto. |
| status | Status do decreto. |
| data_lei | Data de criação do decreto. |
| url | Url da decreto. |
Método: portarias
Descrição: Listagem de portarias publicadas
| Campo | Descrição |
|---|---|
| num_decreto | Número da portaria. |
| nome | Nome da portaria. |
| status | Status da portaria. |
| data_lei | Data de criação da portaria. |
| url | Url da portaria. |
Método: sessoes
Descrição: Listagem das sessões
| Campo | Descrição |
|---|---|
| numero | Número da Sessão. |
| descricao | Descrição da Sessão. |
| tipo_sessao_id | Tipo da Sessão. |
| data | Data da Sessão. |
| status | Status da Sessão. |
| url | Url da Sessão. |
Método: vereadores
Descrição: Listagem dos vereadores
| Campo | Descrição |
|---|---|
| nome | Nome vereador. |
| cargo | Cargo vereador. |
| partido | Partido vereador. |
| url | Url vereador. |
| foto | Foto vereador. |
Este site utiliza cookies para melhorar a experiência de navegação e fornecer serviços personalizados aos usuários.
Ao continuar a navegar neste site, você concorda com o uso de cookies.
Política de Privacidade.